Gündem

Karayollarında Son Durum

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yol Durumu ve Kapalı Yollar Bülteni

13.02.2022
1 Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Ulucak Kavşağı-Karasuluk Kavşağı 0-5.km.leri arasında bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır.
2 Turgutlu-Salihli-Uşak yolunun 45-48.km.leri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
3 Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 30-34.km.leri arasında (Büyükeceli ve Yanışlı Mevkiileri arası) yol yapım çalışmaları nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır.
4 Gerede-Kızılcahamam yolunun 19.km.sinde bulunan Aktaş-2 Köprüsündeki onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.
5 Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49.km.leri arasında meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.
6 Suluova-Amasya yolunun 9-10.km.leri arasında (Çevre Yolu Mevkii) bulunan T1-T2 Tünelleri içerisindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
7 Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
8 Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47.km.leri arasında şev koruma çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
9 Elazığ-Bingöl yolunun 5-9.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
10 Arhavi-Hopa yolunun 2.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapanmış olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR

D:Daimi Açık – I:İmkan Bulundukça Açık – PD:Program Dışı(Açılamayan Yollar)

SIRA NO BÖLGE NO ŞUBE NO K.K. NO Kış Programı Durumu YOLUN ADI KAPANMA NEDENİ
KAPANAN KESİM
İlk (km) Son (km)
KAPANMA TARİHİ
GÜN SAAT
GÜNCELLEME TARİHİ
1 3 31 03-54 PD, D Dutağacı-Başören KAR VE TİPİ 5 22 15/12/2021 12:00 13/02/2022 07:51
2 3 33 70-03 PD Ayrancı-Erdemli KAR VE TİPİ 34 54 09/12/2021 10:00 13/02/2022 07:51
3 3 33 70-06 PD Karaman Ayr.- 5.Bölge Sn. KAR VE TİPİ 28 37 14/12/2021 16:00 13/02/2022 07:51
4 3 36 42-52 D, PD Tarasçı-Cevizli KAR VE TİPİ 13 29 30/11/2021 10:00 13/02/2022 07:51
5 3 37 42-65 I Hadim-Alanya KAR VE TİPİ 0 15 12/01/2022 09:30 13/02/2022 07:51
6 3 37 70-50 I Ermenek-Bucakkışla KAR VE TİPİ 68 87 18/01/2022 18:00 13/02/2022 07:51
7 3 37 70-55 I Başyayla-Ermenek KAR VE TİPİ 1 12 18/01/2022 20:30 13/02/2022 07:51
8 5 51 33-78 PD Karaman-Kırobası-Güzeloluk KAR VE TİPİ 0 48 14/12/2021 14:00 13/02/2022 07:51
9 5 52 33-77 PD Güzeloluk-Ayrancı KAR VE TİPİ 0 25 09/12/2021 10:00 13/02/2022 07:51
10 5 56 01-05 D, PD Tufanbeyli-Ayvat KAR VE TİPİ 22 30 18/01/2022 20:45 13/02/2022 07:51
11 5 56 01-21 PD Mansurlu-Yahyalı KAR VE TİPİ 8 15 19/01/2022 10:00 13/02/2022 07:51
12 6 62 58-43 I Gürün-Elbistan KAR VE TİPİ 0 19 21/01/2022 21:55 13/02/2022 07:51
13 6 62 58-44 i Gürün-Elbistan KAR VE TİPİ 0 1 21/01/2022 21:55 13/02/2022 07:51
14 6 62 44-87 i Gürün-Elbistan KAR VE TİPİ 0 4 21/01/2022 21:55 13/02/2022 07:51
15 6 64 51-76 I, D Niğde-Çiftlik KAR VE TİPİ 10 32 09/02/2022 11:40 13/02/2022 07:51
16 6 64 51-78 I Çiftlik-Altunhisar KAR VE TİPİ 34 42 09/02/2022 11:55 13/02/2022 07:51
17 8 86 62-55 I, PD Hozat-Karaoğlan-Ovacık KAR VE TİPİ 28 59 12/01/2022 09:15 13/02/2022 07:51
18 8 87 02-06 PD Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı KAR VE TİPİ 7 15 20/12/2021 16:00 13/02/2022 07:51
19 10 101 29-27 PD Trabzon-Gümüşhane İl Sn. (Taşköprü)-Yağmurdere KAR VE TİPİ 0 8 02/12/2021 13:00 13/02/2022 07:51
20 10 102 08-05 PD Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam KAR VE TİPİ 33 43 01/12/2021 11:00 13/02/2022 07:51
21 10 102 08-78 I Macahel Geçidi KAR VE TİPİ 12 42 17/01/2022 07:00 13/02/2022 07:51
22 10 104 28-08 PD, I Görele-Doğankent KAR VE TİPİ 28 37 17/12/2021 10:00 13/02/2022 07:51
23 10 104 28-03 I, PD, I Yağlıdere-Alucra (Kurtbeli Geçidi) KAR VE TİPİ 77 97 17/12/2021 10:00 13/02/2022 07:51
24 10 105 61-25 I, PD Özdil Ayr.-Taşköprü KAR VE TİPİ 25 62 02/12/2021 13:00 13/02/2022 07:51
25 10 105 915-01 I OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) KAR VE TİPİ 57 70 10/12/2021 10:00 13/02/2022 07:51
26 10 105 61-80 İ, PD Haçka Yaylası-Yerlice KAR VE TİPİ 3 33 21/12/2021 17:00 13/02/2022 07:51
27 10 105 61-65 PD Şalpazarı-Sisdağı KAR VE TİPİ 18 25 22/12/2021 09:00 13/02/2022 07:51
28 10 105 61-74 PD Sis Dağı-Erikbeli KAR VE TİPİ 8 19 22/12/2021 09:00 13/02/2022 07:51
29 10 105 61-55 I Hamsiköy-Zigana ÇIĞ 24 29 18/01/2022 12:00 13/02/2022 07:51
30 10 106 69-75 D, I Salmankaş Geçidi-Arpalı KAR VE TİPİ 17 32 10/12/2021 10:00 13/02/2022 07:51
31 10 106 29-26 I Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi KAR VE TİPİ 0 6 10/12/2021 10:00 13/02/2022 07:51
32 10 106 915-02 I OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) KAR VE TİPİ 0 9 10/12/2021 10:00 13/02/2022 07:51
33 11 111 65-51 D Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) KAR VE TİPİ 12 40 12/01/2022 22:00 13/02/2022 07:51
34 12 124 36-54 I Gaziler-Karaurgan KAR VE TİPİ 0 12 23/01/2022 15:30 13/02/2022 07:51
35 12 124 25-10 I Gaziler-Karaurgan KAR VE TİPİ 34 49 23/01/2022 15:30 13/02/2022 07:51
36 16 163 28-03 I Alucra-Yağlıdere KAR VE TİPİ 103 113 24/01/2022 00:10 13/02/2022 07:51
37 16 163 58-03 I Suşehri – Şerefiye -Zara KAR VE TİPİ 22 29 10/02/2022 13:45 13/02/2022 07:51
38 16 164 24-02 PD Erzincan-Başköy-Çayırlı KAR VE TİPİ 0 21 29/11/2021 11:00 13/02/2022 07:51
39 16 164 29-29 PD Erzincan Ayr.-Başköy-Çayırlı KAR VE TİPİ 0 12 29/11/2021 11:00 13/02/2022 07:51
40 16 164 24-01 D, PD Erzincan-Başköy KAR VE TİPİ 14 22 29/11/2021 11:00 13/02/2022 07:51
41 18 181 36-57 PD, D Göle-Selim KAR VE TİPİ 7 15 26/11/2021 17:00 13/02/2022 07:51
42 18 183 75-51 PD Yalnızçam-Ardanuç KAR VE TİPİ 17 30 01/12/2021 11:00 13/02/2022 07:51

 

KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ !
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir.

İlgili Makaleler