Gündem

Karayollarında Son Durum

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yol Durumu ve Kapalı Yollar Bülteni

10.02.2022

1 TEM Otoyolunun Gümüşova Kavşağı-Kavacık Kavşağı arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22:00-06:00 saatleri arasında şerit daraltması yapılmaktadır.
2 Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Ulucak Kavşağı-Karasuluk Kavşağı 0-5.km.leri arasında bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır.
3 TAG Otoyolunun Misis Kavşağı-Yılankale Kavşağı 3-6.km.leri arasında (Baklalı Mevkii) kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.
4 Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.
5 Dalaman-Fethiye yolunun 11.km.sinde Fethiye istikameti sağ şeritte meydana gelen yolda oturma nedeniyle Fethiye istikametinde ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
6 Tokat-Niksar yolunun 33-35.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
7 Zonguldak-Devrek-Mengen Yolunun 17-18.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
8 Datça-Marmaris yolunun 44-49.km.leri arasında üstyapı ve asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
9 Alaca-Sorgun yolunun 20-21.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü; 28-29.km.leri arasında ise yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
10 Trabzon-Maçka yolunun 26.km.sinde bulunan Yeni Maçka Tünelinin Maçka-Trabzon yönünde bulunan tüpünde yapılacak elektrik sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle 10.02.2022 tarihinde 08:00-17:00 saatleri arasında tünel trafiğe kapatılacak olup, ulaşım servis yolundan sağlanacaktır.
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR

D:Daimi Açık – I:İmkan Bulundukça Açık – PD:Program Dışı(Açılamayan Yollar)

SIRA NO BÖLGE NO ŞUBE NO K.K. NO Kış Programı Durumu YOLUN ADI KAPANMA NEDENİ
KAPANAN KESİM
İlk (km) Son (km)
KAPANMA TARİHİ
GÜN SAAT
GÜNCELLEME TARİHİ
1 3 31 03-54 PD, D Dutağacı-Başören KAR VE TİPİ 5 22 15/12/2021 12:00 10/02/2022 07:00
2 3 31 03-50 D Çay-Dinar KAR VE TİPİ 0 41 09/02/2022 18:00 10/02/2022 07:00
3 3 32 03-27 D Çay-Dinar KAR VE TİPİ 0 40 09/02/2022 18:00 10/02/2022 07:00
4 3 33 70-03 PD Ayrancı-Erdemli KAR VE TİPİ 34 54 09/12/2021 10:00 10/02/2022 07:00
5 3 33 70-06 PD Karaman Ayr.- 5.Bölge Sn. KAR VE TİPİ 28 37 14/12/2021 16:00 10/02/2022 07:00
6 3 34 696-01 D, PR KONYA-SEYDİŞEHİR KAR VE TİPİ 12 78 09/02/2022 20:00 10/02/2022 07:00
7 3 34 330-14 D KONYA-KARAPINAR KAR VE TİPİ 2 79 09/02/2022 21:00 10/02/2022 07:00
8 3 35 715-03 D KONYA-ANKARA KAR VE TİPİ 0 42 09/02/2022 19:00 10/02/2022 07:00
9 3 35 300-13 D KONYA-AKSARAY KAR VE TİPİ 6 72 09/02/2022 19:15 10/02/2022 07:00
10 3 35 300-12 D, PR KONYA -AFYON KAR VE TİPİ 0 26 09/02/2022 20:00 10/02/2022 07:00
11 3 36 42-52 D, PD Tarasçı-Cevizli KAR VE TİPİ 13 29 30/11/2021 10:00 10/02/2022 07:00
12 3 36 695-09 D SEYDİŞEHİR-AKSEKİ (ALACABEL MEVKİİ) KAR VE TİPİ 0 37 09/02/2022 18:10 10/02/2022 07:00
13 3 37 42-65 I Hadim-Alanya KAR VE TİPİ 0 15 12/01/2022 09:30 10/02/2022 07:00
14 3 37 70-50 I Ermenek-Bucakkışla KAR VE TİPİ 68 87 18/01/2022 18:00 10/02/2022 07:00
15 3 37 70-55 I Başyayla-Ermenek KAR VE TİPİ 1 12 18/01/2022 20:30 10/02/2022 07:00
16 3 38 300-14 D AKSARAY-KONYA KAR VE TİPİ 0 63 09/02/2022 19:15 10/02/2022 07:00
17 3 38 300-15 D AKSARAY-NEVŞEHİR KAR VE TİPİ 0 30 10/02/2022 03:30 10/02/2022 07:00
18 5 51 33-78 PD Karaman-Kırobası-Güzeloluk KAR VE TİPİ 0 48 14/12/2021 14:00 10/02/2022 07:00
19 5 52 33-77 PD Güzeloluk-Ayrancı KAR VE TİPİ 0 25 09/12/2021 10:00 10/02/2022 07:00
20 5 56 01-05 D, PD Tufanbeyli-Ayvat KAR VE TİPİ 22 30 18/01/2022 20:45 10/02/2022 07:00
21 5 56 01-21 PD Mansurlu-Yahyalı KAR VE TİPİ 8 15 19/01/2022 10:00 10/02/2022 07:00
22 5 56 01-04 İ Tufanbeyli-Develi KAR VE TİPİ 19 23 09/02/2022 15:30 10/02/2022 07:00
23 6 62 58-43 I Gürün-Elbistan KAR VE TİPİ 0 19 21/01/2022 21:55 10/02/2022 07:00
24 6 62 58-44 i Gürün-Elbistan KAR VE TİPİ 0 1 21/01/2022 21:55 10/02/2022 07:00
25 6 62 44-87 i Gürün-Elbistan KAR VE TİPİ 0 4 21/01/2022 21:55 10/02/2022 07:00
26 6 64 51-76 I, D Niğde-Çiftlik KAR VE TİPİ 10 32 09/02/2022 11:40 10/02/2022 07:00
27 6 64 51-78 I Çiftlik-Altunhisar KAR VE TİPİ 34 42 09/02/2022 11:55 10/02/2022 07:00
28 6 67 300-15 D NEVŞEHİR-ACIGÖL-AKSARAY KAR VE TİPİ 0 23 10/02/2022 03:30 10/02/2022 07:00
29 6 67 300-16 PR, D NEVŞEHİR-ACIGÖL-AKSARAY KAR VE TİPİ 31 43 10/02/2022 03:30 10/02/2022 07:00
30 8 81 44-25 D Malatya – Pütürge (TIR) araç ulaşımına kapatılmıştır. KAR VE TİPİ 5 35 09/02/2022 21:20 10/02/2022 07:00
31 8 81 02-01 I Çelikhan – Malatya KAR VE TİPİ 55 74 10/02/2022 00:15 10/02/2022 07:00
32 8 81 44-50 D Malatya – Çelikhan KAR VE TİPİ 10 25 10/02/2022 00:15 10/02/2022 07:00
33 8 84 950-05 D BİNGÖL-ERZURUM (TIRLARA KAPATILMIŞTIR.) KAR VE TİPİ 0 14 10/02/2022 01:10 10/02/2022 07:00
34 8 86 62-55 I, PD Hozat-Karaoğlan-Ovacık KAR VE TİPİ 28 59 12/01/2022 09:15 10/02/2022 07:00
35 8 86 885-06 D Tunceli – Pülümür KAR VE TİPİ 0 25 10/02/2022 02:30 10/02/2022 07:00
36 8 87 02-06 PD Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı KAR VE TİPİ 7 15 20/12/2021 16:00 10/02/2022 07:00
37 10 101 29-27 PD Trabzon-Gümüşhane İl Sn. (Taşköprü)-Yağmurdere KAR VE TİPİ 0 8 02/12/2021 13:00 10/02/2022 07:00
38 10 102 08-05 PD Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam KAR VE TİPİ 33 43 01/12/2021 11:00 10/02/2022 07:00
39 10 102 08-78 I Macahel Geçidi KAR VE TİPİ 12 42 17/01/2022 07:00 10/02/2022 07:00
40 10 104 28-08 PD, I Görele-Doğankent KAR VE TİPİ 28 37 17/12/2021 10:00 10/02/2022 07:00

19

20

21

İlgili Makaleler